Transparent nga LED Film Display
Pitch Pitch: 4mm, 4-8mm, 6mm, 8mm, 10mm, 16mm, 16-32mm, 20-60mm, 32mm.
Aplikasyon:Glass window brand store, Glass parapets sa mga shopping mall, Glass curtain wall sa commercial buildings, Glass windows, sama sa mga bangko, subway, sakyanan 4S stores ug uban pa.
Pixel Pitch | P4 | P4-8 | P6 | P8 | P10 | P16 | P16-32 | P20-60 | P32 |
Pixel | 62500p;puntos/m2 | 31250 puntos/m2 | 27556 puntos/m2 | 15625 puntos/m2 | 10000 puntos/m2 | 3844puntos/m2 | 1922puntos/m2 | 800 puntos/m2 | 961puntos/m2 |
Espesipikasyon sa LED | SMD1010 (light drive sa usa) | SMD1010 (light drive sa usa) | SMD2121 (light drive sa usa) | SMD2121 (light drive sa usa) | SMD2121 (light drive sa usa) | SMD2121 (light drive sa usa) | SMD2121 (light drive sa usa) | SMD2121 (light drive sa usa) | SMD2121 (light drive sa usa) |
Ang komposisyon sa pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
Gidak-on sa Module | 800mm * 240mm | 1000mm * 240mm | 1000mm * 240mm | 1000mm * 240mm | 1000mm * 240mm | 1000mm * 240mm | 1000mm * 240mm | 1000mm * 240mm | 1000mm * 240mm |
Resolusyon sa Module | 200*60 | 250*30 | 166*40 | 125*30 | 100*24 | 62*15 | 62*7 | 50*4 | 31*7 |
Pixel nga resolusyon | 250*250/㎡ | 250*125/㎡ | 166*166/㎡ | 125*125/㎡ | 100*100/㎡ | 62*62/㎡ | 62*31/㎡ | 50*16/㎡ | 31*31/㎡ |
Pagkamatag | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥85% | ≥90% | ≥90% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
Box wiring mode | Internal nga mga kable (limpyo sa likod) | Internal nga mga kable (limpyo sa likod) | Internal nga mga kable (limpyo sa likod) | Internal nga mga kable (limpyo sa likod) | Internal nga mga kable (limpyo sa likod) | Internal nga mga kable (limpyo sa likod) | Internal nga mga kable (limpyo sa likod) | Internal nga mga kable (limpyo sa likod) | Internal nga mga kable (limpyo sa likod) |
Timbang | ≤ 3.5KG/m2 | ≤ 3.5KG/m2 | ≤ 3.5KG/m2 | ≤ 3.5KG/m2 | ≤ 3.5KG/m2 | ≤ 3.5KG/m2 | ≤ 3.5KG/m2 | ≤ 3.5KG/m2 | ≤ 3.5KG/m2 |
White balanse nga kahayag | ≥3000cd/㎡ | ≥3000cd/㎡ | ≥3000cd/㎡ | ≥3500cd/㎡ | ≥3500cd/㎡ | ≥3500cd/㎡ | ≥2500cd/㎡ | ≥600~800cd/㎡ | ≥1500cd/㎡ |
Kinatas-ang konsumo sa kuryente | 400 W/㎡ | 400 W/㎡ | 400 W/㎡ | 400 W/㎡ | 400 W/㎡ | 400 W/㎡ | 400 W/㎡ | 400 W/㎡ | 400 W/㎡ |
Average nga konsumo sa kuryente | Mga 200 W/㎡ (depende sa tinubdan sa video) | Mga 200 W/㎡ (depende sa tinubdan sa video) | Mga 200 W/㎡ (depende sa tinubdan sa video) | Mga 200 W/㎡ (depende sa tinubdan sa video) | Mga 200 W/㎡ (depende sa tinubdan sa video) | Mga 200 W/㎡ (depende sa tinubdan sa video) | Mga 200 W/㎡ (depende sa tinubdan sa video) | Mga 200 W/㎡ (depende sa tinubdan sa video) | Mga 200 W/㎡ (depende sa tinubdan sa video) |
Kasubsob sa pag-refresh | ≥3840s | ≥3840s | ≥3840s | ≥3840s | ≥3840s | ≥3840s | ≥3840s | ≥3840s | ≥3840s |
Grayscale nga lebel | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit | 16Bit |
Ang lebel sa pagkontrol sa kahayag | Grade 0-255 | Grade 0-255 | Grade 0-255 | Grade 0-255 | Grade 0-255 | Grade 0-255 | Grade 0-255 | Grade 0-255 | Grade 0-255 |
Temperatura sa kolor | 3200K-8500K (mapasibo) | 3200K-8500K (mapasibo) | 3200K-8500K (mapasibo) | 3200K-8500K (mapasibo) | 3200K-8500K (mapasibo) | 3200K-8500K (mapasibo) | 3200K-8500K (mapasibo) | 3200K-8500K (mapasibo) | 3200K-8500K (mapasibo) |
Kasubsob sa pagbag-o sa frame | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz | ≥60Hz |
Anggulo sa pagtan-aw | H-H140 degrees V-V140 degrees | H-H140 degrees V-V140 degrees | H-H140 degrees V-V140 degrees | H-H140 degrees V-V140 degrees | H-H140 degrees V-V140 degrees | H-H140 degrees V-V140 degrees | H-H140 degrees V-V140 degrees | H-H140 degrees V-V140 degrees | H-H140 degrees V-V140 degrees |
Input nga signal | DVI VGA, composite nga video | DVI VGA, composite nga video | DVI VGA, composite nga video | DVI VGA, composite nga video | DVI VGA, composite nga video | DVI VGA, composite nga video | DVI VGA, composite nga video | DVI VGA, composite nga video | DVI VGA, composite nga video |
Pagkontrol sa screen mode | O synchronous nga kahon (computer control screen) o asynchronous box (WiFi connection mobile phone APP control screen, USB flash drive control screen) | O synchronous nga kahon (computer control screen) o asynchronous box (WiFi connection mobile phone APP control screen, USB flash drive control screen) | O synchronous nga kahon (computer control screen) o asynchronous box (WiFi connection mobile phone APP control screen, USB flash drive control screen) | O synchronous nga kahon (computer control screen) o asynchronous box (WiFi connection mobile phone APP control screen, USB flash drive control screen) | O synchronous nga kahon (computer control screen) o asynchronous box (WiFi connection mobile phone APP control screen, USB flash drive control screen) | O synchronous nga kahon (computer control screen) o asynchronous box (WiFi connection mobile phone APP control screen, USB flash drive control screen) | O synchronous nga kahon (computer control screen) o asynchronous box (WiFi connection mobile phone APP control screen, USB flash drive control screen) | O synchronous nga kahon (computer control screen) o asynchronous box (WiFi connection mobile phone APP control screen, USB flash drive control screen) | O synchronous nga kahon (computer control screen) o asynchronous box (WiFi connection mobile phone APP control screen, USB flash drive control screen) |
Proteksyon nga grado | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 |
Mga kinahanglanon sa suplay sa kuryente | AC 220V ± 10%, 50-60Hz, (opsyonal nga lapad nga boltahe 110V ug 9-36V) | AC 220V ± 10%, 50-60Hz, (opsyonal nga lapad nga boltahe 110V ug 9-36V) | AC 220V ± 10%, 50-60Hz, (opsyonal nga lapad nga boltahe 110V ug 9-36V) | AC 220V ± 10%, 50-60Hz, (opsyonal nga lapad nga boltahe 110V ug 9-36V) | AC 220V ± 10%, 50-60Hz, (opsyonal nga lapad nga boltahe 110V ug 9-36V) | AC 220V ± 10%, 50-60Hz, (opsyonal nga lapad nga boltahe 110V ug 9-36V) | AC 220V ± 10%, 50-60Hz, (opsyonal nga lapad nga boltahe 110V ug 9-36V) | AC 220V ± 10%, 50-60Hz, (opsyonal nga lapad nga boltahe 110V ug 9-36V) | AC 220V ± 10%, 50-60Hz, (opsyonal nga lapad nga boltahe 110V ug 9-36V) |
temperatura sa pagtrabaho | -20~50 ℃ | -20~50 ℃ | -20~50 ℃ | -20~50 ℃ | -20~50 ℃ | -20~50 ℃ | -20~50 ℃ | -20~50 ℃ | -20~50 ℃ |
Teoretikal nga serbisyo sa kinabuhi | 100000 ka oras | 100000 ka oras | 100000 ka oras | 100000 ka oras | 100000 ka oras | 100000 ka oras | 100000 ka oras | 100000 ka oras | 100000 ka oras |
Mas maayo nga imong paliton ang tanan nga mga module sa usa ka higayon alang sa usa ka led screen, sa niini nga paagi, makasiguro kami nga silang tanan parehas nga batch.
Alang sa lainlaing batch sa LED modules adunay pipila ka mga kalainan sa ranggo sa RGB, kolor, frame, kahayag ug uban pa.
Mao nga ang among mga module dili makatrabaho kauban ang imong nauna o ulahi nga mga module.
Kung naa kay ubang espesyal nga kinahanglanon, palihog kontaka ang among online sales.
1. Taas nga kalidad;
2. Competitive nga presyo;
3. 24-oras nga serbisyo;
4. Ipasiugda ang paghatod;
5. Gidawat ang gamay nga order.
1. Pre-sales nga serbisyo
In-site inspeksyon
Propesyonal nga disenyo
Pagkumpirma sa solusyon
Pagbansay sa wala pa ang operasyon
Paggamit sa software
Luwas nga operasyon
Pagmentinar sa ekipo
Pag-debug sa pag-install
Giya sa pag-instalar
On-site nga pag-debug
Pagkumpirma sa Paghatud
2. In-sales nga serbisyo
Paggama sumala sa mga instruksyon sa pag-order
Ipadayon ang tanang impormasyon nga updated
Pagsulbad sa mga pangutana sa mga kustomer
3. Human sa serbisyo sa pagbaligya
Dali nga tubag
Pagsulbad dayon sa pangutana
Pagsubay sa serbisyo
4. Konsepto sa serbisyo
Ang tukma sa panahon, pagkamahunahunaon, integridad, serbisyo sa katagbawan.
Kanunay kaming nag-insistir sa among konsepto sa serbisyo, ug gipasigarbo ang pagsalig ug reputasyon gikan sa among mga kliyente.
5. Misyon sa Serbisyo
Tubaga ang bisan unsang pangutana;
Atubanga ang tanang reklamo;
Daling serbisyo sa kustomer
Among gipalambo ang among organisasyon sa pag-alagad pinaagi sa pagtubag ug pagtagbo sa lainlain ug gipangayo nga mga panginahanglan sa mga kustomer pinaagi sa misyon sa serbisyo. Nahimo kaming usa ka epektibo sa gasto, hanas kaayo nga organisasyon sa serbisyo.
6. Tumong sa Serbisyo
Ang imong gihunahuna mao ang kinahanglan namon nga buhaton nga maayo; Kinahanglan ug buhaton nato ang atong pinakamaayo aron matuman ang atong saad. Kanunay namong ibutang sa hunahuna kining tumong sa serbisyo. Dili kami makapanghambog sa labing maayo, apan buhaton namo ang among labing maayo aron mapahigawas ang mga kustomer gikan sa mga kabalaka. Kung adunay ka mga problema, nagbutang na kami og mga solusyon sa imong atubangan.