Indoor COB Small Pitch P0.78, P0.93, P1.25, P1.56, P1.87 LED Display
UT-C Series mini filp chip nga teknolohiya, anti-collision, HDR nga kalidad sa hulagway.
Kasagaran nga cathode circuit nga adunay gamay nga konsumo sa kuryente. 3 sa 1 nga integrated nga sistema.
Mga sukat: 600*337*39mm, 600*675*39mm
Pixel Pitch: P0.78, P0.93, P1.25, P1.56, P1.87
Pixel Pitch | P0.625 | P0.78 | P0.93mm | P1.25mm | P1.56mm | P1.87mm |
Pixel Densidad | 2,560,000 px/㎡ | 1,638,400 px/㎡ | 1,137,777 px/㎡ | 640,000 px/㎡ | 409,600 px/㎡ | 284,444 px/㎡ |
LED Chip | Flip Chip | |||||
Gidak-on sa Module (W*H) | 150*168.75mm | |||||
Resolusyon sa Module | 240*270 ka tuldok | 192*216 ka tuldok | 160*180 ka tuldok | 120*135 ka tuldok | 96*108 ka tuldok | 80*90 tuldok |
Pagtambal sa nawong | Matt COB | |||||
Katig-a sa nawong | 4H | |||||
Gidak-on sa Panel (W*H*D) | 600mm * 675mm * 39.5mm / 600mm * 337.5mm * 39.5mm | |||||
Timbang sa Panel | 7.9kg (600*675mm) / 4kg (600*337.5mm) | |||||
Resolusyon sa Panel (mga tuldok) | 960*1080 / 960*540 | 768*864 / 768*432 | 640*720 / 640*360 | 480*540 / 480*270 | 384*432 / 384*216 | 320*360 / 320*180 |
Materyal | Die-casting nga Aluminum | |||||
Disenyo sa Sirkito | Mga Opsyon: Common Cathode Circuit / Common Anode Circuit | |||||
Pagtipig sa Flash Correction | Magamit | |||||
Kahayag | Standard nga 600nits | |||||
Refresh Rate | 3840Hz | |||||
Contrast Ratio | 10000:1 (Kondisyon nga walay suga) | |||||
Temperatura sa kolor | 9300K (Standard) | |||||
Anggulo sa Pagtan-aw | H160°, V160° | |||||
Input nga Boltahe | AC 100~240V 50/60Hz | |||||
Max. Pagkonsumo sa kuryente (Puti nga Balanse 600nits) | 190w/panel (600*675mm) | 170w/panel (600*675mm) | 150w/panel (600*675mm) | 140w/panel (600*675mm) | 140w/panel (600*675mm) | 130w/panel (600*675mm) |
95w/panel (600*337.5mm) | 85w/panel (600*337.5mm) | 75w/panel (600*337.5mm) | 70w/panel (600*337.5mm) | 70w/panel (600*337.5mm) | 65w/panel (600*337.5mm) | |
Paagi sa Pagmentinar | Serbisyo sa Atubangan | |||||
IP nga lebel sa PCB serface | IP54 (Mahugasan pinaagi sa limpyo nga tubig) | |||||
Kinabuhi sa 50% Kahayag | 100,000 ka oras | |||||
Operating Temperatura / Humidity | -10°C-+40°C/10%RH-90%RH | |||||
Stroage Temperatura / Humidity | -20°C-+60°C/10%RH-90%RH | |||||
Sertipiko | CCC, EMC KLASE-A, ROHS, CQC | |||||
Aplikasyon | Sa sulod |
1. Taas nga kalidad;
2. Competitive nga presyo;
3. 24-oras nga serbisyo;
4. Ipasiugda ang paghatod;
5. Gidawat ang gamay nga order.
1. Pre-sales nga serbisyo
In-site inspeksyon
Propesyonal nga disenyo
Pagkumpirma sa solusyon
Pagbansay sa wala pa ang operasyon
Paggamit sa software
Luwas nga operasyon
Pagmentinar sa ekipo
Pag-debug sa pag-install
Giya sa pag-instalar
On-site nga pag-debug
Pagkumpirma sa Paghatud
2. In-sales nga serbisyo
Paggama sumala sa mga instruksyon sa pag-order
Ipadayon ang tanang impormasyon nga updated
Pagsulbad sa mga pangutana sa mga kustomer
3. Human sa serbisyo sa pagbaligya
Dali nga tubag
Pagsulbad dayon sa pangutana
Pagsubay sa serbisyo
4. Konsepto sa serbisyo
Ang tukma sa panahon, pagkamahunahunaon, integridad, serbisyo sa katagbawan.
Kanunay kaming nag-insistir sa among konsepto sa serbisyo, ug gipasigarbo ang pagsalig ug reputasyon gikan sa among mga kliyente.
5. Misyon sa Serbisyo
Tubaga ang bisan unsang pangutana;
Atubanga ang tanang reklamo;
Daling serbisyo sa kustomer
Among gipalambo ang among organisasyon sa pag-alagad pinaagi sa pagtubag ug pagtagbo sa lainlain ug gipangayo nga mga panginahanglan sa mga kustomer pinaagi sa misyon sa serbisyo. Nahimo kaming usa ka epektibo sa gasto, hanas kaayo nga organisasyon sa serbisyo.
6. Tumong sa Serbisyo
Ang imong gihunahuna mao ang kinahanglan namon nga buhaton nga maayo; Kinahanglan ug buhaton nato ang atong pinakamaayo aron matuman ang atong saad. Kanunay namong ibutang sa hunahuna kining tumong sa serbisyo. Dili kami makapanghambog sa labing maayo, apan buhaton namo ang among labing maayo aron mapahigawas ang mga kustomer gikan sa mga kabalaka. Kung adunay ka mga problema, nagbutang na kami og mga solusyon sa imong atubangan.